|  진주강씨 인터넷 전자족보 <kangssi.kr /jinjukangssi.or.kr>       l   홈  l   | 
문량공(휘 희맹).....20세 연당공(휘 彩朝) ▤ 족보 보기 아래 문서를 무단 복사하면 형사, 민사상 처벌을 받습니다.
| 20 | 채조 | 彩朝 | ← | 족 | 보 | 보 | 기 | 계 | 보 | 보 | 기 | → | 준숙 | 두수 | 학수 | 필수 | 종수 | 항수 | 경수 | 종수 | 방수 | 정수 | 상수 | 한수 | 희수 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ┼ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 
| 21 | 재태 | 在泰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┞ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |
| 22 | 복회 | 福會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┞ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |
| 23 | 영환 | 永桓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ┞ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 
| 24 | 명수 | 明秀 | ← | 족 | 보 | 보 | 기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ┞ | ━ | ┑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 대업 | 大業 | 대봉 | 大琫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ┃ | ┞ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┳ | ━ | ┳ | ━ | ┳ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┑ | ||||||||||||||||||
| 26 | 길원 | 吉遠 | 양원 | 良遠 | 천덕 | 상임 | 칠원 | 七遠 | 상진 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ┞ | ━ | ━ | ┳ | ━ | ━ | ━ | ┳ | ━ | ━ | ┳ | ━ | ┑ | ┞ | ━ | ━ | ┳ | ━ | ┳ | ━ | ━ | ━ | ┳ | ━ | ━ | ━ | ┳ | ━ | ━ | ━ | ┑ | ┞ | ━ | ━ | ━ | ┳ | ━ | ━ | ━ | ┳ | ━ | ━ | ━ | ┳ | ━ | ━ | ┑ | |||||||||
| 27 | 지선 | 성군 | 聲君 | 명선 | 옥순 | 경순 | 형구 | 정선 | 현진 | 형귀 | 형근 | 현선 | 유서 | 우상 | 화성 | 한성 | 예 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┞ | ━ | ┑ | ┞ | ━ | ┑ | ┞ | ━ | ┑ | ┞ | ━ | ┑ | ┞ | ━ | ┑ | ┞ | ━ | ┑ | ┞ | ━ | ┑ | ┞ | ━ | ┑ | ┃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 명구 | 명진 | 권일 | 유하 | 준일 | 은선 | 준혁 | 승희 | 승우 | 민지 | 민국 | 초롱 | 다운 | 나루 | 임강 | 가영 | 승수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┞ | ┑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 예하 | 예현 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 채조 | 彩朝 | ← | 족 | 보 | 보 | 기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ┼ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 
| 21 | 재태 | 在泰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┼ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | |
| 22 | 복회 | 福會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 영환 | 永桓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ┞ | ━ | ┳ | ━ | ━ | ┑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 상수 | 尙秀 | 창수 | 昌秀 | 방수 | 芳秀 | ← | 족 | 보 | 보 | 기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | → | ┞ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┑ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 
 | 대윤 | 大胤 | 
 | 대희 | 大熙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ┞ | ━ | ┳ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ┳ | ━ | ┳ | ━ | ━ | ━ | ┳ | ━ | ┳ | ━ | ┳ | ━ | ┑ | │ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 제원 | 濟遠 | 평원 | 平遠 | 해원 | 오원 | 吾遠 | 봉애 | 효현 | 효경 | 영민 | 익원 | 翼遠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┞ | ━ | ━ | ━ | ┳ | ━ | ━ | ┑ | │ | ┞ | ━ | ━ | ┳ | ━ | ━ | ┑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 성규 | 聲圭 | 성창 | 聲昌 | 지희 | 성균 | 경식 | 경일 | 경혜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ┞ | ━ | ┑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 두영 | 민영 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||